Segunda Ronda
Zona Estimulo A
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACONCAGUA | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 12 |
2 | CERRO DE LA GLORIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 6 |
3 | PENITENTES | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 |
4 | CERRO SAN BERNARDO | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Zona Estimulo B
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRONADOR | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 12 |
2 | CERRO CASTOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 |
3 | LANIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
4 | LAS LEÑAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 3 |
Zona Ganadores A
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERRO LOPEZ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
2 | CHAMPAQUI | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
3 | CATEDRAL | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 2 |
4 | CERRO MERCEDARIO | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Zona Ganadores B
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FITZ ROY | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 |
2 | TUPUNGATO | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
3 | CERRO OTTO | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
4 | CHAPELCO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
Primera Ronda
Zona A
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMPAQUI | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 7 |
2 | CERRO OTTO | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 |
3 | ACONCAGUA | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 4 |
4 | LANIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Zona B
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FITZ ROY | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
2 | CATEDRAL | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
3 | TRONADOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
4 | CERRO DE LA GLORIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 |
Zona C
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERRO LOPEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 |
2 | CHAPELCO | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 |
3 | PENITENTES | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
4 | CERRO CASTOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Zona D
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUPUNGATO | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 9 |
2 | CERRO MERCEDARIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
3 | LAS LEÑAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 13 | -7 | 4 |
4 | CERRO SAN BERNARDO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |