MUCHA SUERTE!!!
Segunda Ronda
Zona Estimulo A
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ñandues | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
2 | Tucanes | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | Chinchillas | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Zona Estimulo B
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaviotas | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
2 | Picaflores | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Cigueñas | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Zona Ganadores B
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cisnes | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
2 | Golondrinas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
3 | Avestruces | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Primera Ronda
Zona A
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koalas | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 12 |
2 | Suricatas | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
3 | Palomas | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
4 | Ardillas | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 7 |
5 | Chinchillas | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
Zona D
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cisnes | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 15 |
2 | Avestruces | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 12 |
3 | Golondrinas | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 3 | 11 | 9 |
4 | Gaviotas | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
5 | Cigueñas | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |
6 | Picaflores | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |