Categoría M1

Segunda Ronda

Zona Estimulo

Pos Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts
1 Frutillas 3 3 0 0 4 1 3 9
2 Uvas 3 2 0 1 4 3 1 6
3 Ciruelas 3 1 1 1 2 1 1 4
4 Frambuesas 3 1 1 1 6 6 0 4
5 Arandanos 3 0 2 1 2 3 -1 2
6 Peras 3 0 0 3 4 8 -4 0

 

Zona Ganadores

Pos Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts
1 Moras 3 1 2 0 5 3 2 5
2 Naranjas 3 1 2 0 3 1 2 5
3 Cerezas 3 0 3 0 1 1 0 3
4 Duraznos 3 0 1 2 1 5 -4 1

 

Primera Ronda

Zona A

Pos Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts
1 Cerezas 5 4 1 0 23 5 18 13
2 Duraznos 5 3 2 0 15 6 9 11
3 Frutillas 5 2 0 3 6 12 -6 6
4 Arandanos 5 0 2 3 4 15 -11 2
5 Peras 5 0 1 4 4 20 -16 1

 

Zona B

Pos Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts
1 Naranjas 5 5 0 0 26 4 22 15
2 Moras 5 4 0 1 20 4 16 12
3 Uvas 5 3 0 2 8 3 5 9
4 Ciruelas 5 0 1 4 2 12 -10 1
5 Frambuesas 5 0 1 4 1 28 -27 1